北京时间: 天气预报:
阜阳市医药科技工程学校
计算机应用专业人才培养方案
一、专业名称及代码
计算机应用(710201)。
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
3年。
四、职业面向
所属专业大类及代码 | 09信息技术类 |
对应职位(岗位) | 计算机操作员、打字员、计算机软件技术人员等 |
职业技能证书 | 计算机操作员、电子计算机(微机)装配调试员等 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业坚持立德树人,面向计算机技术的应用领域,培养从事计算机及相关设备的使用、维护、管理,以及相关领域的软件与硬件操作、办公应用、网络应用、多媒体应用和信息处理等操作或产品销售,德智体美全面发展的高素质劳动者和技能型人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应具有以下职业素养、专业知识和技能:
1.职业素养
(1)具有良好的职业道德,能自觉遵守行业法规、规范和企业规章制度。
(2)具有良好的人际交往、团队协作能力和客户服务意识。
(3)具有计算机应用相关的信息安全、知识产权保护和质量规范意识。
(4)具有获取前沿技术信息、学习新知识的能力。
(5)具有熟练的信息技术应用能力。
2.专业知识和技能
(1)具有熟练的中英文录入能力,掌握文字排版技能。
(2)掌握计算机应用基础知识,具有熟练操作计算机和应用办公软件的能力。
(3)具有计算机网络基础知识和技能。
(4)具有计算机应用领域常用工具软件的应用能力。
(5)掌握计算机程序设计的基本概念,具有开发计算机简单功能应用的能力。
(6)具有多媒体素材处理、简单的动画设计能力。
(7)具有使用数据库工具开发计算机简单功能应用的基本能力。
(8)掌握网页设计与制作的基础知识和规范要求,具有建立网站、制作网页的能力。
(9)具有计算机的硬件拆装、系统组装和简单故障排除及维护的能力。
专业(技能)方向一一办公自动化
(1)具有熟练的办公软件高级应用能力。
(2)掌握常用办公设备的使用方法,具有办公设备的日常维护及常见故障排除的能力。
(3)掌握文书与档案管理的理论知识和基本技能。
专业(技能)方向一一计算机设备维护与营销
(1)具有常用数码产品的日常维护及常见故障的排除能力。
(2)掌握信息技术领域的营销方法与技巧。
(3)掌握电子商务流程,具有通过电子商务平台进行数码产品等产品营销的能力。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课包括德育课、文化课、体育与健康、公共艺术、历史,以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业技能课包括专业核心课、专业(技能)方向课和专业选修课,实习实训是专业技能课教学的重要内容,含校内外实训、顶岗实习等多种形式。
(一) 公共基础课程
1.公共基础课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 | 参考学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
3 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 192 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 192 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 128 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 128 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 144 |
10 | 公共艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 36 |
11 | 历史 | 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 36 |
2.公共选修课
(1)心理健康。
(2)普通话。
(3)其他。
(二)专业(技能)课程
1.专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 | 参考学时 |
1 | 常用工具软件 | 掌握计算机系统管理与维护、虚拟机、特殊文档编辑与格式转换、翻译工具、网络管理与数据传输、即时通信、信息安全、云办公、数码产品及移动设备连接和数据传输、多媒体信息处理等常用工具类软件的应用技能。 | 32 |
2 | 计算机录入技术 | 了解计算机信息领域进行办公、信息处理的基本录入方法,掌握准确、快速的中、英文盲打、听打录入技能,并根据就业岗位需要熟悉语音、手写和其他外国语言文字的录入方法。 | 96 |
3 | 计算机编程基础 | 了解计算机程序设计的基本概念,理解数据类型、表达式、逻辑关系、流程控制等知识,熟悉计算机编程从需求分析到软件发布的业务流程,掌握可视化程序界面设计、数据库连接、多媒体与网络应用等编程方法,能使用编程工具开发计算机简单功能应用程序。 | 128 |
4 | 数据库应用基础 | 了解数据库的翻出知识,掌握主流数据库系统安装、数据库创建、数据访问及修改、设计窗体、备份与还原、安全管理、数据连接等相关技能,熟悉SQL 查询语言的基本语法与应用,能使用数据库工具进行简单数据库应用程序设计。 | 64 |
5 | 图形图像处理 | 了解图形图像处理及相关的美学基础知识,理解平面设计与创意的基本要求,熟悉不同类型图形图像处理业务的规范要求与表现手法,掌握应用平面设计主流软件进行图形图像处理的相关技能,能使用相应软件进行图形绘制、图文编辑、图像处理等业务应用。 | 64 |
6 | 多媒体制作 | 了解多媒体制作的基础知识,理解动画形成原理与多媒体制作的基本要求, 掌握二维动画元素绘制、动画编辑、多媒体素材处理、打包集成等相关技能,能应用二维动画设计和多媒体制作主流软件进行简单的动画设计和多媒体素材合成。 | 96 |
7 | 计算机网络基础 | 了解计算机网络的类型、组成、应用等基础知识,熟悉网络工作原理、网络协议和网络规划相关知识,掌握简单局域网搭建及应用、网络设备的基础配置、网络服务器安装与调试等基本技能序号课程名称主要教学内容和要求。 | 64 |
8 | 网页设计与制作 | 了解网页设计与制作的基础知识和规范要求,熟悉HTML 和脚本语言相关知识,掌握站点创建、网页网页设计与制作元素编辑、表格应用、层和框架布局、网页行为添加、样式与模板应用、表单元素使用等相关技能,能应用主流网页设计软件进行不同风格的简单网页设计以及简单网页代码和脚本编写。 | 64 |
9 | 计算机组装与维护 | 了解计算机的组成和工作原理,熟悉配装计算机,安装计算机系统软件、常用应用软件及简单网络应用工作流程,掌握个人计算机的硬件拆装、软件安装、外设连接与配置,能诊断与排除计算机硬件简单故障。 | 96 |
2. 专业(技能)方向课
(1)办公自动化
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 | 参考学时 |
1 | 办公软件应用 | 了解不同平台计算机办公常用软件的应用,掌握在智能手机、平板电脑、个人计算机等不同的设备上进行文字编辑、数据分析、幻灯片制作、数据库应用等办公软件的应用技能,能使用主流办公自动化软件进行办公处理。 | 64 |
2 | 办公设备使用与维护 | 了解办公信息领域中常用设备的性能、产品结构、基本工作原理, 掌握主流办公设备产品(如打印机与扫描仪、传真机、复即机、光盘刻录机、数码照相机、投影机、碎纸机、装订机等)的选用、安装、使用及维护技能,能运用办公设备从事业务工作并进行简单维护。 | 48 |
3 | 文书与档案管理 | 了解文书与档案管理工作的基本概念与一般知识,熟悉常见办公文书的种类、体式与稿本、形成与处理、整理与归档和档案收集、整理、保管、检素、电子档案存储与管理等知识,具备办公文字与档案管理等基础能力。 | 64 |
(2)计算机设备维护与营销
序号 | 课程名称 | 主要内容和教学要求 | 参考学时 |
1 | 数码产品使用与维护 | 了解智能手机、平板电脑、数码相机和摄像机、掌上媒体播放设备等主流数码产品的功能、系统结构及一般故障现象,掌握其使用及维护方法。 | 64 |
2 | 市场营销 | 了解市场营销基本理论知识,熟悉不同类型信息技术产品的整体功能、使用特点、应用方案及维护的方法,具备相应领域的市场营销策划和产品销售技能。 | 64 |
3 | 电子商务应用 | 了解电子商务的基本概念、原理和运行方式,熟悉商务活动中的网络营销与物流管理等业务规范和电子商务流程,掌握网上胸物、网上交易、在线电子支付等各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的技能,能应用电子商务平台进行信息技术类产品营销。 | 48 |
3.专业选修课
(1)计算机原理。
(2)网页动画制作。
(3)云计算应用。
(4)移动终端。
(5)其他。
七、教学进程总体安排
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公 共 基 础 课 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | √ | |||||||
职业道德与法律 | 2 | 32 | √ | ||||||||
经济政治与社会 | 2 | 32 | √ | ||||||||
哲学与人生 | 2 | 32 | √ | ||||||||
语文 | 12 | 192 | √ | √ | √ | √ | |||||
数学 | 12 | 192 | √ | √ | √ | √ | |||||
英语 | 8 | 128 | √ | √ | √ | √ | |||||
计算机应用基础 | 8 | 128 | √ | √ | |||||||
体育与健康 | 10 | 144 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
公共艺术 | 2 | 36 | √ | ||||||||
历史 | 2 | 36 | √ | ||||||||
公共基础课小计 | 62 | 984 | |||||||||
专业技能课 | 专 业 核 心 课 | 常用工具软件 | 2 | 32 | √ | ||||||
计算机录入技术 | 6 | 96 | √ | √ | √ | ||||||
计算机编程基础 | 8 | 128 | √ | √ | |||||||
数据库应用基础 | 4 | 64 | √ | ||||||||
图形图像处理 | 4 | 64 | √ | ||||||||
多媒体制作 | 6 | 96 | √ | ||||||||
计算机网络基础 | 4 | 64 | √ | ||||||||
网页设计与制作 | 4 | 64 | √ | ||||||||
计算机组装与维护 | 6 | 96 | √ | ||||||||
小计 | 44 | 704 | |||||||||
专业 技能 方向课 | 办公自动化 | 办公软件应用 | 4 | 64 | √ | ||||||
办公设备使用与维护 | 3 | 48 | √ | ||||||||
文书与档案管理 | 4 | 64 | √ | ||||||||
小计 | 11 | 176 | |||||||||
计算机设备维护与营销 | 数码产品使用与维护 | 4 | 64 | √ | |||||||
市场营销 | 4 | 64 | √ | ||||||||
电子商务应用 | 3 | 48 | √ | ||||||||
小计 | 11 | 176 | |||||||||
综合实训 | 15 | 240 | √ | ||||||||
顶岗实习 | 38 | 600 | √ | ||||||||
专业技能课小计 | 108 | 1720 | |||||||||
合计 | 170 | 2704 |
八、实施保障
(一)师资队伍
根据教育部颁布的《中等职业学校教师专业标准》和《中等职业学校设置标准》的有关规定,进行教师队伍建设,合理配置教师资源。通过培养与引进结合,业务进修与下企业实践结合等方式,促进师资队伍的结构优化,全面提高专业教师队伍素质,使我校计算机应用专业教师达到安徽省专业建设标准中的规范化要求。
(二)教学设施
序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要设备 |
1 | 微机室 | 基本软件的操作实训 | 教师用电脑、电子白板、微机工作台、计算机、交换机、稳压电源、路由器、机柜 |
2 | 计算机组装与维修实训室 | 计算机组装、检测、维修 | 联想主机、联想显示器、稳压电源、多功能电脑桌、主机、显示器、投影仪、检测维修台、计算机散件、计算机外设、检测与维修工具、视频展示台 |
3 | 平面装潢设计实训室 | 平面装潢设计 | 投影机、电子白板、微机主机、显示器、微机工作台、计算机、交换机、配线架理线器、机柜、稳压电源、数码相机、综合布线、路由器 |
4 | 3D设计实训室 | 3D设计与制作 | 投影机、电子白板、微机主机、显示器、微机工作台、屏风式微机桌、计算机、双路刀片(计算机服务器)、管理/I0节点刀片、机柜、稳压电源、手绘板、综合布线、 路由器、视频切换、图形工作站、软件部分、技术服务、刀片平台TC3600 |
5 | 数字媒体技术实训室 | 数字媒体制作 | 电脑、教学网络管理存储系统、交换机、机柜、配线架、理线器、稳压电源、综合布线、路由器、耳机 |
6 | 网络搭建实训室 | 网络搭建与管理 | 路由器、三层交换机、二层交换机、防火墙、无线控制器、无线AP、POE模块、线缆、锐捷云虚拟实验平台、打印机 |
7 | 动漫设计工作室 | 动漫设计与制作 | 华硕显示屏、华硕主机、设计桌、工作桌、工作椅、显示器、学生电脑 |
8 | 艺术设计工作室 | 艺术设计 | 华硕电脑、投影仪、沙发、茶几、工作台、工作椅 |
9 | 影视后期制作实训室 | 影视后期制作 | 高清数字编辑录像机 编辑放像机 编辑控制器 视频工作站 监视器 数码相机 数码摄像机 摄像机三脚架 动圈式话筒 电容式话筒 调音台 耳机放大器 音频工作站 录音监听耳机 多媒体设备 功放 监听音箱 |
10 | 网络综合布线实训室 | 网络综合布线 | 钢制实训墙组QX-PAW-L1.1、光纤性能测试实训装置QXPLD-PX13-A、光纤性能测试实训装置QXPLD-PX13-B、综合布线工具箱QXPNT-13-1、光纤工具箱QXPNT-13-2、电动工具箱QXPNT-13-3、人字梯、网线、光纤、25对大对数、铜轴电缆、配套附材(底盒、面板、模块、线管、线槽等) |
(三)教学资源
严格按照《安徽省教育厅关于进一步加强中等职业教育教材选用管理工作的通知》的要求,优先从国家级规划教材中选取相关教材。
(四)教学方法
1.公共基础课
公共基础课教学符合教育部有关教育教学的基本要求,按照培养学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能来定位,重在教学方法、教学组织形式的改革,教学手段、教学模式的创新,调动学生学习积极性,为学生综合素质的提高、职业能力的形成和可持续发展奠定基础。
2. 专业技能课
根据专业培养目标,结合企业生产与生活实际,选择合适的教学内容,大力对课程内容进行整舍,在课程内容编排上,合理规划,集综合项目、任务实践、理论知识于一体,强化技能训练,在实践中寻找理论和知识点,增强课程的灵活性、实用性与实践性。
(五)学习评价
采取灵活多样的评价方式,主要包括笔试、作业、课堂提问、课堂出勤、上机操作考核以及参加各类型专业技能竞赛的成绩等。
实训实习评价采用实习报告与实践操作水平相结合等形式,如实反映学生对各项实训实习项目的技能水平。
顶岗实习考核方面包括实习日志、实习报告、实习单位综合评价鉴定等多层次、多方面的评价方式。
(六)质量管理
教学管理上更新观念,改变传统的教学管理方式。教学管理有规范性和灵活性,实行工学交替等弹性学制。合理调配专业教师、专业实训室和实训场地等教学资源,为课程的实施创造条件;加强对教学过程的质量监控,改革教学评价的标准和方法,促进教师教学能力的提升,保证教学质量。
九、毕业要求
毕业要求是学生通过规定年限的学习,须修满的专业人才培养方案所规定的学时学分,完成规定的教学活动,毕业时应达到的素质、知识和能力等方面要求。毕业要求应能支撑培养目标的有效达成。
(一) 学分及绩点要求
课程类型 | 学分要求 | 绩点要求 |
公共基础课 | 不低于62学分 | 不低于1.0 |
专业核心课 | 不低于44学分 | 不低于1.0 |
专业(技能)方向课 | 不低于11学分 | 不低于1.0 |
综合实训 | 不低于15学分 | 不低于1.0 |
顶岗实习 | 不低于38学分 | 不低于1.0 |
(二) 证书要求
至少获得一个本专业相关的中级以上证书。
十、附录
附录一:
教学进程安排表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公 共 基 础 课 | 职业生涯规划 | 2 | 32 | √ | |||||||
职业道德与法律 | 2 | 32 | √ | ||||||||
经济政治与社会 | 2 | 32 | √ | ||||||||
哲学与人生 | 2 | 32 | √ | ||||||||
语文 | 12 | 192 | √ | √ | √ | √ | |||||
数学 | 12 | 192 | √ | √ | √ | √ | |||||
英语 | 8 | 128 | √ | √ | √ | √ | |||||
计算机应用基础 | 8 | 128 | √ | √ | |||||||
体育与健康 | 10 | 144 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
公共艺术 | 2 | 36 | √ | ||||||||
历史 | 2 | 36 | √ | ||||||||
公共基础课小计 | 62 | 984 | |||||||||
专业技能课 | 专 业 核 心 课 | 常用工具软件 | 2 | 32 | √ | ||||||
计算机录入技术 | 6 | 96 | √ | √ | √ | ||||||
计算机编程基础 | 8 | 128 | √ | √ | |||||||
数据库应用基础 | 4 | 64 | √ | ||||||||
图形图像处理 | 4 | 64 | √ | ||||||||
多媒体制作 | 6 | 96 | √ | ||||||||
计算机网络基础 | 4 | 64 | √ | ||||||||
网页设计与制作 | 4 | 64 | √ | ||||||||
计算机组装与维护 | 6 | 96 | √ | ||||||||
小计 | 44 | 704 | |||||||||
专业 技能 方向课 | 办公自动化 | 办公软件应用 | 4 | 64 | √ | ||||||
办公设备使用与维护 | 3 | 48 | √ | ||||||||
文书与档案管理 | 4 | 64 | √ | ||||||||
小计 | 11 | 176 | |||||||||
计算机设备维护与营销 | 数码产品使用与维护 | 4 | 64 | √ | |||||||
市场营销 | 4 | 64 | √ | ||||||||
电子商务应用 | 3 | 48 | √ | ||||||||
小计 | 11 | 176 | |||||||||
综合实训 | 15 | 240 | √ | ||||||||
顶岗实习 | 38 | 600 | √ | ||||||||
专业技能课小计 | 108 | 1720 | |||||||||
合计 | 170 | 2704 |
附录二:
变更审批表
变更时间 | 变更内容 | 变更人 | 审批人 | 备注 |
- 上一篇:电子技术应用专业人才培养方案
- 下一篇:动漫与游戏制作专业人才培养方案